
高速旋臂式單絞系列
產品描述
高速旋臂式單絞系列 | |||||||
用途 | |||||||
◆適用于各種電源線,5、6、7類數據線,通訊線纜以及其他特種線纜高速成纜絞合,同時完成中心包帶及側放包帶。 | |||||||
性能特征 | |||||||
◆該系列設備采用PLC程序+變頻調速控制+氣動控制組成。 | |||||||
◆旋臂成纜絞合運動,線盤引取收線運動以及線盤往復排線運動。 | |||||||
◆通過機械式和的氣動連動雙重控制,從而確定機組啟動、正常運行、緩慢停止、急停四種狀態下,同步性能優良,確保了絞距始終穩定,誤差較小。 | |||||||
機型及主要技術參數 Model and technical parameters | |||||||
機器型號 | ZH-500 | ZH-630 | ZH-800 | ZH-1000 | ZH-1250 | ||
供線盤盤徑(MM) | ф400-ф500-ф630 | ||||||
收線盤盤徑(MM) | ф500 | ф630 | ф800 | ф1000 | ф1250 | ||
適用芯線外徑(MM) | ф0.6-ф3.0 | ф1.0-ф5.0 | |||||
最大絞合外徑(MM) | ф8 | ф15 | ф20 | ф25 | ф30 | ||
絞距(MM) | 20-200 | 20-200 | 30-300 | 30-350 | 30-400 | ||
回轉速(RPM) | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 550 | ||
收線張力 | 氣動張力自由調節 | ||||||
收排線方式 | 依線盤自身轉動收線及往復運動排線 | ||||||
絞線方向 | S、Z向可自由選定 | ||||||
包帶方式 | 中心繞包或側放直包 |
上一個
高速雙絞擠出機
下一個
纏繞機系列及其它周邊設備
產品列表

Copyright 2020 © 東莞市智漢電工機械實業有限公司 粵ICP備13015600號